北浜博士のデリバティブ教室
最終更新日:
デリバティブの主な原資産
世界で取引されているデリバティブの主な原資産
| 種類 | 原資産一例 |
| 債券、金利 | 日本国債、米国債、Euribor |
| 株価指数 | 日経225、TOPIX、JPX日経400、S&P 500、Euro Stoxx 50 |
| 個別の有価証券 | 個別株 |
| 通貨 | ドル/円、ユーロ/円 |
| エネルギー | 原油、天然ガス |
| 農作物 | コーン、大豆、小麦、米 |
| 非鉄 | カーボン、アルミニウム、亜鉛、銅 |
| 貴金属 | 金、銀 |
これら原資産を元に様々な商品が作られています。
参考までに、大阪取引所に上場している商品は以下をご覧ください。
関連する「北浜博士が答える一問一答」
