2019年12月16日上場
2557:SMDAM トピックス上場投信
提供元:三井住友DSアセットマネジメント
- TAGS.
2019年12月16日に【SMDAM トピックス上場投信】(銘柄コード:2557)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
銘柄名・コード | SMDAM トピックス上場投信(2557) | ||
ファンドの特色 | TOPIXの値動きに連動する投資成果を目指し、TOPIXに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式を主要投資対象とします。 | ||
対象指標 | 東証株価指数 | ||
対象指標の概要 | TOPIX(東証株価指数:TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。東京証券取引所が算出・公表しています。算出方法は1968年1月4日の時価総額を100ポイントとして、その後の時価総額を指数化したものです。 | ||
計算期間 | 毎年4月9日~10月8日、10月9日~翌年4月8日 (※最初の計算期間は2019年12月13日から2020年4月8日まで) |
||
分配金支払基準日 | 毎年4月8日、10月8日(年2回) | ||
管理会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
売買単位 | 10口単位 | ||
信託報酬 | 信託報酬の総額は、以下により計算される(1)と(2)の合計額とします。 (1)日々の純資産総額に年0.0814%(税抜き年0.074%)以内の率を乗じて得た額 (2)株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜き0.5)以内を乗じて得た額 |
||
上場日 | 2019年12月16日(予定) |
新しいETF組成の思い
当社は2019年12月16日に、「SMDAM トピックス上場投信」を上場いたします。TOPIX連動型の上場投信の中では低水準のコストで提供させて頂くことになります。当社のETFは、2015年3月に上場した「SMDAM 東証REIT指数上場投信」、「SMDAM 日経225上場投信」と併せて、合計3本目のラインナップになります。
新しいETFの特徴
「SMDAM トピックス上場投信」は、「東証株価指数」の動きに連動する投資成果を目指します。
連動指標のパフォーマンス
投資家の皆さまへ
今回上場するETFは、スタンダードかつメジャーな指数となっております。低コスト水準でのご提供となりますので、幅広い投資家層の皆さまにとって、資産形成の一助としてご活用頂ければ大変幸いです。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2557/T、Bloomberg:2557 JT Equity、Refinitiv:2557.T
(対象指標)
Quick:151、Bloomberg:TPX Index、Thomson Reuters:.TOPX
● 対象指標の算出要領
東証株価指数 算出方法