2025年05月12日上場
360A:東証REIT Core ETF
提供元:シンプレクス・アセット・マネジメント
- TAGS.
2025年5月12日に東証REIT Core ETF(銘柄コード:360A)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
銘柄名・コード | 東証REIT Core ETF(360A) | ||
ファンドの特色 | 東証REIT Core ETFは、東証REIT Core指数を対象指標とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。 | ||
対象指標 | 東証REIT Core指数 | ||
対象指標の概要 | 東証REIT Core指数は、東証REIT指数の算出対象を母集団とし、基準日における浮動株時価総額及び売買代金(東京証券取引所の立会取引における売買代金。以下同じ。)の水準により銘柄を選定する指数です。 6月最終営業日に算出対象の定期入替及びウエイトの見直しを実施します(以下、「年次リバランス」)。 12月最終営業日に構成銘柄のウエイトの見直しを行います(以下、「セミリバランス」)。 東証REIT Core指数は均等加重方式により算出される株価指数です。 東証REIT Core指数の基準日: 2018年2月23日 東証REIT Core指数の基準値: 1,000ポイント |
||
計算期間 | 毎年1月13日~4月12日 (※最初の計算期間は2025年5月9日から2025年10月12日まで) |
||
分配金支払基準日 | 毎年1月12日、4月12日、7月12日、10月12日(年4回) | ||
管理会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
売買単位 | 10口単位 | ||
信託報酬 | 0.20%(税込0.22%)以内 | ||
上場日 | 2025年5月12日(予定) |
連動指標のパフォーマンス
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:360A/T、Bloomberg:360A JT Equity、Refinitive:360A.T
(対象指標)
Quick:SREITCORE/TSX、Bloomberg:TREITC Index、Refinitive:.TREITC
● 対象指標の算出要領
https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/cal2_25_reitcore.pdf