2025年11月12日上場
459A:野村高利回りJリート指数ETF
提供元:シンプレクス・アセット・マネジメント
- TAGS.
2025年11月12日に【野村高利回りJリート指数ETF】(銘柄コード:459A)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | 野村高利回りJリート指数ETF(459A) | ||
| ファンドの特色 | 野村高利回りJリート指数ETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、野村高利回りJリート指数を対象指標(以下、「対象指標」)とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券(以下、「REIT」という場合があります。また、採用予定を含みます。)への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。 | ||
| 対象指標 | 野村高利回りJリート指数 | ||
| 対象指標の概要 | 野村高利回りJリート指数について 国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた非時価総額加重型の指数です。構成銘柄の組入ウェイトは、「予想分配金利回りスコア×時価総額」に比例して決められます(個別銘柄のウェイトの上限は5%)。 基準日は2007年8月31日であり、基準日の指数値は10,000です。野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び野村高利回りJリート指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。 |
||
| 計算期間 | 毎年3月13日~6月12日、6月13日~9月12日、9月13日~12月12日、12月13日~翌年3月12日(※最初の計算期間は2025年11月11日から2026年3月12日まで) | ||
| 分配金支払基準日 | 毎年3月12日、6月12日、9月12日、12月12日(年4回) | ||
| 管理会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.2%(税込0.22%)以内 | ||
| 上場日 | 2025年11月12日(予定) | ||
連動指標のパフォーマンス


連動指標の主要構成銘柄
構成銘柄情報は下記サイトで確認することができます。
https://www.nfrc.co.jp/SMI/jp/nmjr/index.html
2025年9月30日時点の構成銘柄および構成ウェイトは下表の通りです。
野村高利回りJリート指数 構成銘柄ウエイト
2025 年 9 月 30 日時点
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)(※)
Quick:459A/T、Bloomberg:459A JT Equity、Refinitive:459A.T
(対象指標)
Quick:SNJPJR/NRIJ、Bloomberg:NMRCJOJR Index、Refinitive:.NHYJR
● 対象指標の算出要領
https://www.nfrc.co.jp/SMI/jp/nmjr/docs/nmjr_rulebook201903_J.pdf
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び野村高利回りJリート指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
関連リンク




